Nocny maraton pływacki OTYLIADA 2019 [FOTO]
Z dn. 16 na 17 marca br. na krytej pływalni Posejdon po raz pierwszy odbyła się OTYLIADA 2019. 43 pływaków pokonało łączny dystans 423 kilometrów i 500 metrów.
Najlepszym okazał się Adam Lubera, który pokonał dystans 30 km. Miejsce drugie zajęła Kamila Szajnowska-Pelc z wynikiem 28 km i 500 m. Trzeci był Marcin Wilk z wynikiem 25 km. Warto podkreślić, że w tegorocznej OTYLIADZIE wystartowało łącznie 2007 pływaczek i pływaków w całej Polsce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dołożenie swojej cegiełki do ogólnego dystansu naszej pływalni. Wciąż czekamy na ranking pływalni. Jak tylko się ukaże – opublikujemy. Wyniki indywidualne każdego uczestnika na tle pływaków z całej Polski można sprawdzić pod adresem: https://www.otyliada.pl. Wszystkim którzy przyczynili się do organizacji dziękujemy.
Miejsce | Nazwisko | Imię | Przepłynięty dystans (km) |
---|---|---|---|
1. | LUBERA | ADAM | 30.000 |
2. | Szajnowska – Pelc | Kamila | 28.500 |
3. | Wilk | Marcin | 25.000 |
4. | Tracz | Anna | 20.000 |
5. | Czech | Mikołaj | 18.000 |
6. | Fejdasz | Oliwia | 17.000 |
7. | Drwięga | Beata | 15.000 |
Szarek | Paweł | ||
Wątróbski | Julian | ||
10. | Kędra | Marcin | 13.500 |
11. | Korona | Magdalena | 12.000 |
12. | Szuba | Maciej | 11.250 |
13. | Cichy | Marek | 10.300 |
14. | Zimoń | Paweł | 10.050 |
15. | FIJAŁKA | ADAM | 10.000 |
Froń | Łukasz | ||
Gregorowicz | Wiktor | ||
Koszela | Kacper | ||
Koszela | Monika | ||
Szmyd | Rafał | ||
Wilk | Maria | ||
22. | Schmidt | Michał | 8.000 |
23. | Leń | Mariusz | 7.100 |
24. | Sarnicki | Piotr | 7.000 |
Schmidt | Piotr | ||
26. | Bulczyński | Patryk | 6.450 |
27. | Dołęgowska | Marcelina | 6.000 |
Dołęgowska | Oliwia | ||
Kędra | Franciszek | ||
Krzysztynska | Dorota | ||
31. | Komska | Emilia | 5.300 |
32. | Chęć | Emilia | 5.000 |
Data | Waldemar | ||
Kobiałka | Jakub | ||
35. | Komski | Michał | 4.750 |
36. | Łukowska | Aleksandra | 4.500 |
37. | Paczkowska | Karolina | 4.100 |
38. | GNATEK | LEA | 4.000 |
Olejarski | Oskar | ||
40. | Szałajko | Marcelina | 3.500 |
41. | Dołęgowski | Rafał | 3.200 |
42. | Żak | Jakub | 3.000 |
43. | Żak | Julita | 2.000 |
Źródło: MOSiR Brzozów