Brzozowscy strażacy podsumowali 2020 r.
Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w podziale według rodzaju zdarzeń oraz według ilości w poszczególnych gminach powiatu brzozowskiego.
| Lp. | Gmina | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
| 1 | Brzozów | 57 | 357 | 11 | 425 |
| 2 | Domaradz | 18 | 133 | 5 | 156 |
| 3 | Dydnia | 24 | 102 | 3 | 129 |
| 4 | Haczów | 48 | 126 | 4 | 178 |
| 5 | Jasienica Rosielna | 9 | 105 | 6 | 120 |
| 6 | Nozdrzec | 30 | 139 | 0 | 169 |
|
Razem |
186 | 962 | 29 | 1177 | |
Opracował: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie
